11

MLZ1608M100WT000 Inductori (SMD)

ANGAJAMENTELE A GREEN TECH:
1. Toate piesele încărcate sunt noi și originale, de la agenți autorizați și stoc în mână. Dacă există produse contrafăcute, imitații sau recondiționate, compania noastră este dispusă să suporte pierderile economice cauzate de dvs.
2. Toate piesele pot accepta asistență de testare terță parte (cum ar fi WHITE HOUSE). Dacă există probleme cu produsele pe care le oferim, putem suporta taxele de testare și costurile de transport.
3. escrow este acceptabil.
4. Taxele de transport preplătite și încasate la livrare sunt ambele acceptabile. Vă vom recomanda soluția optimă pe baza adresei dumneavoastră de livrare printre DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS și alți transportatori expres.
5. Oferim termene de plată NET30-60 clienților noștri evaluați pe termen lung, cu condiția aprobării.
Conținutul produsului Introducere:
1. Avem un anumit stoc pentru alte modele legate de continutul produsului afisat. Dacă este necesar, vă rugăm să ne contactați direct prin e-mail.
2. Imaginile afișate în partea de sus a produsului sunt fotografii reale ale articolelor vândute anterior. Codurile de dată ale stocului curent sunt în termen de doi ani. Din cauza volumului mare de mărfuri, nu este posibilă încărcarea imaginilor pentru fiecare articol individual. Fotografiile sunt doar pentru referință.

  • TDK
  • JAPONIA
  • ÎN STOC
  • 10000000
  • informație

*** Imaginile produselor de mai sus sunt imagini reale livrate sau imagini de referință. Loturile de produse online sunt supuse celui mai recent inventar din depozit. * * *



Partea nr.MLZ1608M100WT000


Producător:  NU

Pachet:  SMD0603

Greutate unitară (g):  0,33 g

AMBALARE:  Bandă și bobină (TR)

Ambalaj standard:   4000 buc

Cod de date:  2023+/2024+


CANTITATE în stoc:  1000000 buc


Preț unitar:  0,02 USD / buc


Descriere:   40mA 10uH ±20% 900mΩ 0603 Inductori (SMD) ROHS

Parametri:   Curent nominal:40mA|Inductanță:10uH|Toleranță:±20%|Frecvență - Auto-rezonantă:2MHz|Curentul de saturație (Isat):-|Rezistență DC (DCR):900mΩ|Evaluări:-|Q @ Frecvență:-



Bine ați venit la A GREEN TECH. Din cauza fluctuațiilor recente ale prețurilor, prețurile enumerate mai sus sunt doar pentru referință. Pentru prețuri în timp real, vă rugăm să contactați  fish.lau@icagreen.com  și vom răspunde prompt cu prețuri exacte. Mulțumesc.



MLZ1608M100WT000 Inductors (SMD)    Power Inductors  Inductors (SMD)    MLZ1608M100WT000 Inductors (SMD)  Power Inductors  Inductors (SMD)  MLZ1608M100WT000 Inductors (SMD)  Power Inductors  Inductors (SMD)  MLZ1608M100WT000 Inductors (SMD)  Power Inductors  Inductors (SMD)  MLZ1608M100WT000 Inductors (SMD)  Power Inductors  Inductors (SMD)  MLZ1608M100WT000 Inductors (SMD)  Power Inductors    Inductors (SMD)



Compania noastră are încă aceste stocuri aferente:


Număr piesa Fabrica Pachet Cantitate în stoc Preț unitar


B82422H1474J; TDK; 1210; 2929; 0,24800 USD /buc

B82450A1084C; TDK; 1210; 2466; 0,19283 USD /buc

FLBSH5050T-55NM; TDK; -; 612; 0,20025 USD /buc

FLBSH5050T-R10M; TDK; -; 612; 0,23075 USD /buc

KLZ1608AHR1R0WTD25; TDK; 0603; 7150; 0,06775 USD /buc

KLZ1608MHR100WTD25; TDK; 0603; 6845; 0,07575 USD /buc

KLZ1608MHR220WTD25; TDK; 0603; 8685; 0,06492 USD /buc

KLZ1608MHR4R7WTD25; TDK; 0603; 8700; 0,10333 USD /buc

MHQ0402PSA10NHT000; TDK; 01005; 37235; 0,01258 USD /buc

MHQ0402PSA15NHT000; TDK; 01005; 34155; 0,01258 USD /buc

MHQ0402PSA2N0BT000; TDK; 01005; 36895; 0,01258 USD /buc

MHQ0402PSA2N4BT000; TDK; 01005; 35515; 0,00542 USD /buc

MHQ0402PSA3N1BT000; TDK; 01005; 37365; 0,00458 USD /buc

MHQ0402PSA3N3BT000; TDK; 01005; 39355; 0,00792 USD /buc

MHQ0603P10NHT000; TDK; 0201; 15265; 0,00192 USD /buc

MHQ0603P11NHT000; TDK; 0201; 28615; 0,00833 USD /buc

MHQ0603P13NHT000; TDK; 0201; 29435; 0,00983 USD /buc

MHQ0603P15NHT000; TDK; 0201; 26095; 0,00833 USD /buc

MHQ0603P1N7BT000; TDK; 0201; 17265; 0,00158 USD /buc

MHQ0603P1N8BT000; TDK; 0201; 15035; 0,00958 USD /buc

MHQ0603P27NHT000; TDK; 0201; 29755; 0,01350 USD /buc

MHQ0603P39NJT000; TDK; 0201; 28715; 0,01375 USD /buc

MHQ0603P5N1HT000; TDK; 0201; 27015; 0,00800 USD /buc

MHQ0603P5N6HT000; TDK; 0201; 57075; 0,00833 USD /buc

MHQ0603P6N2HT000; TDK; 0201; 27995; 0,00983 USD /buc

MHQ0603P6N8HT000; TDK; 0201; 26675; 0,00833 USD /buc

MHQ0603P8N2HT000; TDK; 0201; 28775; 0,00983 USD /buc

MHQ0603P9N1HT000; TDK; 0201; 40215; 0,00833 USD /buc

MHQ0603W0N3BT000; TDK; 0201; 39275; 0,00767 USD /buc

MHQ0603W0N6BT000; TDK; 0201; 27765; 0,00742 USD /buc

MHQ0603W10NHT000; TDK; 0201; 21215; 0,00825 USD /buc

MHQ0603W12NHT000; TDK; 0201; 29365; 0,00825 USD /buc

MHQ0603W16NHT000; TDK; 0201; 22165; 0,00700 USD /buc

MHQ0603W1N2BT000; TDK; 0201; 27315; 0,00642 USD /buc

MHQ0603W1N2CT000; TDK; 0201; 18215; 0,00742 USD /buc

MHQ0603W1N4BT000; TDK; 0201; 29065; 0,00825 USD /buc

MHQ0603W1N5CT000; TDK; 0201; 21965; 0,00742 USD /buc

MHQ0603W1N5ST000; TDK; 0201; 29065; 0,00742 USD /buc

MHQ0603W1N6CT000; TDK; 0201; 28065; 0,00742 USD /buc

MHQ0603W1N8CT000; TDK; 0201; 28515; 0,00700 USD /buc

MHQ0603W20NHT000; TDK; 0201; 23215; 0,00625 USD /buc

MHQ0603W27NHT000; TDK; 0201; 21215; 0,00700 USD /buc

MHQ0603W2N3BT000; TDK; 0201; 25065; 0,00825 USD /buc

MHQ0603W2N3CT000; TDK; 0201; 29315; 0,00825 USD /buc

MHQ0603W2N4BT000; TDK; 0201; 18515; 0,00825 USD /buc

MHQ0603W3N6BT000; TDK; 0201; 29115; 0,00700 USD /buc

MHQ0603W3N9BT000; TDK; 0201; 15665; 0,00700 USD /buc

MHQ0603W4N1BT000; TDK; 0201; 25515; 0,00700 USD /buc

MHQ0603W4N3ST000; TDK; 0201; 28665; 0,00700 USD /buc

MHQ0603W4N7HT000; TDK; 0201; 18815; 0,00742 USD /buc

MHQ0603W5N1HT000; TDK; 0201; 28065; 0,00825 USD /buc

MHQ0603W6N2HT000; TDK; 0201; 29165; 0,00617 USD /buc

MHQ1005P0N7BT000; TDK; 0402; 18145; 0,01858 USD /buc

MHQ1005P0N9BT000; TDK; 0402; 10375; 0,01067 USD /buc

MHQ1005P10NGT000; TDK; 0402; 60895; 0,01083 USD /buc

MHQ1005P10NJT000; TDK; 0402; 12905; 0,01608 USD /buc

MHQ1005P12NGT000; TDK; 0402; 27275; 0,01600 USD /buc

MHQ1005P12NJT000; TDK; 0402; 19195; 0,01292 USD /buc

MHQ1005P13NGT000; TDK; 0402; 14335; 0,01967 USD /buc

MHQ1005P15NGT000; TDK; 0402; 16355; 0,01042 USD /buc

MHQ1005P18NGT000; TDK; 0402; 17915; 0,01058 USD /buc

MHQ1005P18NJT000; TDK; 0402; 24955; 0,01225 USD /buc

MHQ1005P1N0BT000; TDK; 0402; 16195; 0,01175 USD /buc

MHQ1005P1N0BTD25; TDK; 0402; 19912; 0,14817 USD /buc

MHQ1005P1N2BT000; TDK; 0402; 10055; 0,01083 USD /buc

MHQ1005P1N5BT000; TDK; 0402; 10035; 0,01683 USD /buc

MHQ1005P1N8BT000; TDK; 0402; 12815; 0,01408 USD /buc

MHQ1005P22NGT000; TDK; 0402; 28495; 0,01358 USD /buc

MHQ1005P27NJT000; TDK; 0402; 19955; 0,01225 USD /buc

MHQ1005P2N4BT000; TDK; 0402; 14715; 0,01708 USD /buc

MHQ1005P2N7BT000; TDK; 0402; 14515; 0,01208 USD /buc

MHQ1005P2N7CT000; TDK; 0402; 14035; 0,01250 USD /buc

MHQ1005P33NGTD25; TDK; 0402; 18125; 0,03392 USD /buc

MHQ1005P3N3BT000; TDK; 0402; 20495; 0,01850 USD /buc

MHQ1005P3N6BT000; TDK; 0402; 11535; 0,01092 USD /buc

MHQ1005P3N9CT000; TDK; SMD, 0.6x1mm; 13355; 0,01075 USD /buc

MHQ1005P43NGT000; TDK; 0402; 10175; 0,01092 USD /buc

MHQ1005P47NJT000; TDK; 0402; 17015; 0,01050 USD /buc

MHQ1005P4N7BTD25; TDK; 0402; 13110; 0,04317 USD /buc

MHQ1005P5N1BT000; TDK; 0402; 17515; 0,01292 USD /buc

MHQ1005P68NHT000; TDK; 0402; 19435; 0,02067 USD /buc

MHQ1005P68NJT000; TDK; 0402; 19255; 0,01292 USD /buc

MHQ1005P6N8GT000; TDK; 0402; 11135; 0,01508 USD /buc

MHQ1005P7N5GT000; TDK; 0402; 14775; 0,01258 USD /buc

MHQ1005P8N2GT000; TDK; 0402; 10835; 0,01158 USD /buc

MHQ1005PR12GT000; TDK; 0402; 11515; 0,01092 USD /buc

MHQ1005PR12JT000; TDK; 0402; 14335; 0,01092 USD /buc

MHQ1005PR15JT000; TDK; 0402; 10255; 0,00892 USD /buc

MLD2012SR47TTD25; TDK; 0805; 4060; 0,05842 USD /buc

MLD2016S3R3MTD25; TDK; SMD, 1.6x2mm; 5895; 0,05525 USD /buc

MLD2016S4R7MTD25; TDK; SMD, 1.6x2mm; 3755; 0,05033 USD /buc

MLF1005GR82KT000; TDK; 0402; 29205; 0,02675 USD /buc

MLF1005GR82KTD25; TDK; 0402; 10645; 0,02075 USD /buc

MLF1005LR12KT000; TDK; 0402; 10175; 0,02408 USD /buc

MLF1005LR82KT000; TDK; 0402; 21495; 0,02033 USD /buc

MLF1005VR56JT000; TDK; 0402; 11645; 0,02233 USD /buc

MLF1608A1R0JT000; TDK; 0603; 4775; 0,02033 USD /buc

MLF1608A1R0MTA00; TDK; 0603; 4070; 0,10842 USD /buc

MLF1608A1R0MTD25; TDK; 0603; 4162; 0,15117 USD /buc

MLF1608A1R2KTA00; TDK; 0603; 6455; 0,01800 USD /buc

MLF1608A1R5JT000; TDK; 0603; 9105; 0,01792 USD /buc

MLF1608A1R8KTA00; TDK; 0603; 6215; 0,02400 USD /buc

MLF1608A2R2JT000; TDK; 0603; 4075; 0,01600 USD /buc

MLF1608A2R2JTD25; TDK; 0603; 9730; 0,02975 USD /buc

MLF1608A2R7JTD25; TDK; 0603; 5870; 0,04767 USD /buc

MLF1608A3R3JT000; TDK; 0603; 6355; 0,01975 USD /buc

MLF1608A3R3KTA00; TDK; 0603; 4055; 0,02217 USD /buc

MLF1608A3R9JT000; TDK; 0603; 6075; 0,01833 USD /buc

MLF1608A4R7JT000; TDK; 0603; 6695; 0,01883 USD /buc

MLF1608A4R7KTA00; TDK; 0603; 4255; 0,01767 USD /buc

MLF1608A4R7MTD25; TDK; 0603; 5380; 0,03742 USD /buc

MLF1608C150KTA00; TDK; 0603; 7595; 0,01400 USD /buc

MLF1608C180KTA00; TDK; 0603; 6235; 0,01183 USD /buc

MLF1608C180KTD25; TDK; 0603; 7540; 0,03050 USD /buc

MLF1608C220KTA00; TDK; 0603; 4665; 0,02867 USD /buc

MLF1608C220KTD25; TDK; 0603; 5420; 0,03500 USD /buc

MLF1608D47NMTA00; TDK; 0603; 7995; 0,02608 USD /buc

MLF1608D47NMTD25; TDK; 0603; 7930; 0,03983 USD /buc

MLF1608D82NMTD25; TDK; 0603; 9985; 0,03092 USD /buc

MLF1608DR10JT000; TDK; 0603; 4285; 0,01858 USD /buc

MLF1608DR12JTD25; TDK; 0603; 5645; 0,03442 USD /buc

MLF1608DR12KTA00; TDK; 0603; 5795; 0,01750 USD /buc

MLF1608DR15JT000; TDK; 0603; 11995; 0,01583 USD /buc

MLF1608DR22KTA00; TDK; 0603; 4165; 0,01650 USD /buc

MLF1608DR22KTD25; TDK; 0603; 7817; 0,06883 USD /buc

MLF1608DR27JT000; TDK; 0603; 7275; 0,01392 USD /buc

MLF1608DR27JTD25; TDK; 0603; 4790; 0,03458 USD /buc

MLF1608DR27KTD25; TDK; 0603; 7451; 0,07150 USD /buc

MLF1608DR33JT000; TDK; 0603; 7415; 0,01475 USD /buc

MLF1608DR33KTA00; TDK; 0603; 13015; 0,01317 USD /buc

MLF1608DR39KTA00; TDK; 0603; 5985; 0,01733 USD /buc

MLF1608DR56JT000; TDK; 0603; 6895; 0,00992 USD /buc

MLF1608DR56KTA00; TDK; 0603; 7735; 0,01650 USD /buc

MLF1608DR68JT000; TDK; 0603; 4035; 0,01667 USD /buc

MLF1608DR68JTD25; TDK; 0603; 6715; 0,03633 USD /buc

MLF1608DR68KTA00; TDK; 0603; 4145; 0,01800 USD /buc

MLF1608DR82JT000; TDK ; 0603; 8895; 0,01817 USD /buc

MLF1608DR82JTD25; TDK ; 0603; 4735; 0,04342 USD /buc

MLF1608E100JT000; TDK ; 0603; 8175; 0,01933 USD /buc

MLF1608E100JTD25; TDK ; 0603; 4039; 0,22808 USD /buc

MLF1608E100KTD00; TDK ; 0603; 8225; 0,02217 USD /buc

MLF1608E100KTD25; TDK ; 0603; 7925; 0,03258 USD /buc

MLF1608E100MTD00; TDK ; 0603; 4110; 0,17325 USD /buc

MLF1608E120JT000; TDK ; 0603; 7075; 0,01667 USD /buc

MLF1608E120JTD25; TDK ; 0603; 10450; 0,04092 USD /buc

MLF1608E5R6JT000; TDK ; 0603; 6075; 0,01333 USD /buc

MLF1608E6R8KTA00; TDK ; 0603; 4685; 0,02725 USD /buc

MLF1608E6R8MTD25; TDK ; 0603; 5150; 0,03517 USD /buc

MLF1608E8R2JT000; TDK ; 0603; 5715; 0,01667 USD /buc

MLF2012A1R0JT000; TDK ; 0805; 7555; 0,02108 USD /buc

MLF2012A1R5KT000; TDK ; 0805; 4085; 0,01608 USD /buc

MLF2012A1R5KTD25; TDK ; 0805; 4016; 0,10550 USD /buc

MLF2012A1R8KT000; TDK ; 0805; 4755; 0,01942 USD /buc

MLF2012A2R2JT000; TDK ; 0805; 7895; 0,01725 USD /buc

MLF2012A2R2KT000; TDK ; 0805; 4855; 0,01808 USD /buc

MLF2012A2R7KTD25; TDK ; 0805; 2017; 0,11183 USD /buc

MLF2012A3R3KTD25; TDK ; 0805; 2135; 0,03275 USD /buc

MLF2012A3R9JTD25; TDK ; 0805; 3214; 0,10525 USD /buc

MLF2012A4R7JT000; TDK ; 0805; 3415; 0,02450 USD /buc

MLF2012A4R7KT000; TDK ; 0805; 6195; 0,01933 USD /buc

MLF2012A4R7KTD25; TDK ; 0805; 5325; 0,04058 USD /buc

MLF2012C101KT000; TDK ; 0805; 19455; 0,01675 USD /buc

MLF2012C101KTD25; TDK ; 0805; 2485; 0,04367 USD /buc

MLF2012C180KT000; TDK ; 0805; 3675; 0,01608 USD /buc

MLF2012C220KT000; TDK ; 0805; 2615; 0,01808 USD /buc

MLF2012C270KT000; TDK ; 0805; 2655; 0,01642 USD /buc

MLF2012C330KT000; TDK ; 0805; 3925; 0,02625 USD /buc

MLF2012C680KT000; TDK ; 0805; 2835; 0,01492 USD /buc

MLF2012D82NMT000; TDK ; 0805; 9585; 0,01992 USD /buc

MLF2012DR10JT000; TDK ; 0805; 5635; 0,02833 USD /buc

MLF2012DR12JT000; TDK ; 0805; 7775; 0,02542 USD /buc

MLF2012DR12KT000; TDK ; 0805; 4775; 0,01742 USD /buc

MLF2012DR18JTD25; TDK ; 0805; 4062; 0,23867 USD /buc

MLF2012DR22JT000; TDK ; 0805; 6335; 0,01667 USD /buc

MLF2012DR22KT000; TDK ; 0805; 9025; 0,02900 USD /buc

MLF2012DR22KTD25; TDK ; 0805; 4017; 0,10550 USD /buc

MLF2012DR27JTD25; TDK ; 0805; 5740; 0,03850 USD /buc

MLF2012DR33JT000; TDK ; 0805; 4655; 0,02800 USD /buc

MLF2012DR39JT000; TDK ; 0805; 5945; 0,01933 USD /buc

MLF2012DR39JTD25; TDK ; 0805; 5840; 0,05475 USD /buc

MLF2012DR47JT000; TDK ; 0805; 10375; 0,01792 USD /buc

MLF2012DR47KTD25; TDK ; 0805; 4021; 0,11350 USD /buc

MLF2012DR68JT000; TDK ; 0805; 3795; 0,01450 USD /buc

MLF2012DR68KT000; TDK ; 0805; 3135; 0,02700 USD /buc

MLF2012DR82JT000; TDK ; 0805; 3725; 0,02558 USD /buc

MLF2012E100JT000; TDK ; 0805; 3455; 0,02133 USD /buc

MLF2012E100KTD25; TDK ; 0805; 3695; 0,03275 USD /buc

MLF2012E120KTD25; TDK ; 0805; 3895; 0,04425 USD /buc

MLF2012E5R6KT000; TDK ; 0805; 3465; 0,01908 USD /buc

MLF2012E6R8KTD25; TDK ; 0805; 2100; 0,06375 USD /buc

MLF2012E8R2KT000; TDK ; 0805; 2095; 0,01267 USD /buc

MLF2012K470KTD25; TDK ; 0805; 2325; 0,03458 USD /buc

MLF2012K560KT000; TDK ; 0805; 3095; 0,02558 USD /buc

MLG0402P1N4BT000; TDK ; 01005; 25965; 0,00475 USD /buc

MLG0402P1N8BT000; TDK ; 01005; 35815; 0,00475 USD /buc

MLG0402P2N0BT000; TDK ; 01005; 38265; 0,00475 USD /buc

MLG0402P2N1BT000; TDK ; 01005; 21565; 0,00375 USD /buc

MLG0402P3N2BT000; TDK ; 01005; 37765; 0,00408 USD /buc

MLG0603P0N6BT000; TDK ; 0201; 28465; 0,00233 USD /buc

MLG0603P0N6BTZ10; TDK ; 0201; 34115; 0,00133 USD /buc

MLG0603P0N6CT000; TDK ; 0201; 29015; 0,00175 USD /buc

MLG0603P0N7BT000; TDK ; 0201; 27215; 0,00233 USD /buc

MLG0603P0N7BTZ10; TDK ; 0201; 29915; 0,00142 USD /buc

MLG0603P0N8BTZ10; TDK; 0201; 15515; 0,00175 USD/buc

MLG0603P0N9BT000; TDK ; 0201; 28615; 0,00200 USD /buc

MLG0603P10NHTZ10; TDK ; 0201; 16315; 0,00183 USD /buc

MLG0603P10NJT000; TDK ; 0201; 29915; 0,00200 USD /buc

MLG0603P10NJTZ10; TDK ; 0201; 17015; 0,00175 USD /buc

MLG0603P11NHTZ10; TDK ; 0201; 27315; 0,00167 USD /buc

MLG0603P12NHT000; TDK ; 0201; 29715; 0,00283 USD /buc

MLG0603P12NJTZ10; TDK ; 0201; 28115; 0,00158 USD /buc

MLG0603P13NHT000; TDK ; 0201; 23415; 0,00258 USD /buc

MLG0603P13NHTZ10; TDK ; 0603; 29615; 0,00158 USD /buc

MLG0603P13NJT000; TDK ; 0201; 20465; 0,00200 USD /buc

MLG0603P15NHTD25; TDK ; 0201; 16915; 0,00700 USD /buc

MLG0603P15NHTZ10; TDK ; 0201; 16215; 0,00133 USD /buc

MLG0603P15NJTZ10; TDK ; 0201; 24115; 0,00142 USD /buc

MLG0603P18NHTD25; TDK ; 0201; 15615; 0,00717 USD /buc

MLG0603P18NHTZ10; TDK ; 0201; 15115; 0,00167 USD /buc

MLG0603P18NJT000; TDK ; 0201; 36315; 0,00225 USD /buc

MLG0603P18NJTZ10; TDK ; 0201; 28415; 0,00158 USD /buc

MLG0603P1N0BTD25 ; TDK ; 0201; 37865; 0,00700 USD /buc

MLG0603P1N0BTZ10; TDK ; 0201; 21615; 0,00225 USD /buc

MLG0603P1N0CT000; TDK ; 0201; 44315; 0,00200 USD /buc

MLG0603P1N1BT000; TDK; 0201; 28215; 0,00200 USD/buc

MLG0603P1N2BTZ10; TDK ; 0201; 18365; 0,00158 USD /buc

MLG0603P1N2CT000; TDK ; 0201; 30915; 0,00192 USD /buc

MLG0603P1N2ST000; TDK ; 0201; 35715; 0,00158 USD /buc

MLG0603P1N4BTD25; TDK ; 0201; 29515; 0,00700 USD /buc

MLG0603P1N4BTZ10; TDK ; 0201; 24715; 0,00167 USD /buc

MLG0603P1N5BT000; TDK ; 0201; 29715; 0,00200 USD /buc

MLG0603P1N5BTD25; TDK ; 0201; 27915; 0,00583 USD /buc

MLG0603P1N5BTZ10; TDK ; 0201; 15415; 0,00133 USD /buc

MLG0603P1N5CT000; TDK ; 0201; 17665; 0,00175 USD /buc

MLG0603P1N7BT000; TDK ; 0201; 18915; 0,00133 USD /buc

MLG0603P1N8BTD25; TDK ; 0201; 27165; 0,00708 USD /buc

MLG0603P1N8BTZ10; TDK; 0201; 20515; 0,00158 USD /buc

MLG0603P1N9BT000; TDK; 0201; 21315; 0,00292 USD /buc

MLG0603P22NHT000; TDK; 0201; 29415; 0,00200 USD /buc

MLG0603P22NHTD25; TDK; 0201; 28365; 0,01917 USD /buc

MLG0603P22NJT000; TDK; 0201; 27865; 0,00217 USD/buc

MLG0603P22NJTZ10; TDK; 0201; 17615; 0,00175 USD /buc

MLG0603P27NHTD25; TDK; 0201; 27115; 0,00700 USD /buc

MLG0603P27NJT000; TDK; 0201; 15215; 0,00158 USD /buc

MLG0603P2N0BT000; TDK; 0201; 66215; 0,00275 USD /buc

MLG0603P2N0BTD25 ; TDK; 0201; 22065; 0,00700 USD /buc

MLG0603P2N0BTZ10; TDK; 0201; 24415; 0,00133 USD /buc

MLG0603P2N0CT000; TDK; 0201; 18765; 0,00217 USD /buc

MLG0603P2N0CTZ10; TDK; 0201; 38415; 0,00167 USD /buc

MLG0603P2N0ST000; TDK; 0201; 23515; 0,00225 USD /buc

MLG0603P2N1BT000; TDK; 0201; 15415; 0,00192 USD/buc

MLG0603P2N1BTZ10; TDK; 0201; 27215; 0,00175 USD /buc

MLG0603P2N2BT000; TDK; 0201; 29515; 0,00200 USD /buc

MLG0603P2N2BTZ10; TDK; 0201; 15415; 0,00175 USD /buc

MLG0603P2N2CT000; TDK; 0201; 23115; 0,00242 USD /buc

MLG0603P2N3BT000; TDK; 0201; 17965; 0,00150 USD /buc

MLG0603P2N4BT000; TDK; 0201; 17115; 0,00200 USD /buc

MLG0603P2N4CT000; TDK; 0201; 29615; 0,00158 USD /buc

MLG0603P2N7BT000; TDK; 0201; 25915; 0,00200 USD /buc

MLG0603P2N7BTD25; TDK; 0201; 26315; 0,00700 USD /buc

MLG0603P2N7BTZ10; TDK; 0201; 15815; 0,00133 USD /buc

MLG0603P2N7CT000; TDK; 0201; 25215; 0,00208 USD /buc

MLG0603P2N7CTZ10; TDK; 0201; 15815; 0,00150 USD /buc

MLG0603P2N9BT000; TDK; 0201; 15665; 0,00150 USD /buc

MLG0603P30NJT000; TDK; 0201; 20815; 0,00142 USD /buc

MLG0603P33NHT000; TDK; 0201; 29015; 0,00200 USD /buc

MLG0603P36NHTZ10; TDK; 0201; 45815; 0,00150 USD /buc

MLG0603P39NJT000; TDK; 0201; 23915; 0,00183 USD /buc

MLG0603P39NJTZ10; TDK; 0201; 17215; 0,00142 USD /buc

MLG0603P3N0BT000; TDK; 0201; 15315; 0,00200 USD /buc

MLG0603P3N0BTD25 ; TDK; 0201; 23215; 0,00758 USD /buc

MLG0603P3N0BTZ10; TDK; 0201; 20315; 0,00142 USD /buc

MLG0603P3N0CT000; TDK; 0201; 29715; 0,00200 USD /buc

MLG0603P3N0ST000; TDK; 0201; 15765; 0,00183 USD /buc

MLG0603P3N2BT000; TDK; 0201; 19515; 0,00158 USD /buc

MLG0603P3N2BTZ10; TDK; 0201; 15515; 0,00142 USD /buc

MLG0603P3N3CT000; TDK; 0201; 15265; 0,00175 USD /buc

MLG0603P3N4BT000; TDK; 0201; 19565; 0,00733 USD /buc

MLG0603P3N4BTD25; TDK; 0201; 26115; 0,00592 USD /buc

MLG0603P3N6BTD25; TDK; 0201; 28315; 0,00708 USD /buc

MLG0603P3N6BTZ10; TDK; 0201; 34165; 0,00500 USD /buc

MLG0603P3N6CT000; TDK; 0201; 16065; 0,00183 USD /buc

MLG0603P3N7BT000; TDK; 0201; 17515; 0,00125 USD /buc

MLG0603P3N8BTZ10; TDK; 0603; 29615; 0,00175 USD /buc

MLG0603P3N9BT000; TDK; 0201; 17015; 0,00175 USD /buc

MLG0603P3N9BTD25; TDK; 0201; 24565; 0,00700 USD /buc

MLG0603P3N9BTZ10; TDK; 0201; 44115; 0,00133 USD /buc

MLG0603P3N9CT000; TDK; 0201; 16515; 0,00600 USD /buc

MLG0603P47NHT000; TDK; 0201; 25615; 0,00158 USD /buc

MLG0603P47NHTD25; TDK; 0201; 40795; 0,01058 USD /buc

MLG0603P47NHTZ10; TDK; 0201; 26615; 0,00167 USD /buc

MLG0603P47NJT000; TDK; 0201; 17165; 0,00183 USD /buc

MLG0603P47NJTZ10; TDK; 0201; 19415; 0,00167 USD /buc

MLG0603P4N3HTZ10; TDK; 0201; 32615; 0,00158 USD /buc

MLG0603P4N3JT000; TDK; 0201; 27215; 0,00192 USD /buc

MLG0603P4N7HT000; TDK; 0201; 21915; 0,00167 USD /buc

MLG0603P4N7HTZ10; TDK; 0201; 20315; 0,00150 USD /buc

MLG0603P4N7ST000; TDK; 0201; 15215; 0,00308 USD /buc

MLG0603P4N7STZ10; TDK; 0201; 15915; 0,00158 USD /buc

MLG0603P5N1HT000; TDK; 0201; 17215; 0,00225 USD /buc

MLG0603P5N1HTD25; TDK; 0201; 18815; 0,00700 USD /buc

MLG0603P5N1HTZ10; TDK; 0201; 26115; 0,00150 USD /buc

MLG0603P5N6HTD25; TDK; 0201; 24365; 0,00700 USD /buc

MLG0603P5N6STZ10; TDK; 0201; 24015; 0,00133 USD /buc

MLG0603P6N2HT000; TDK; 0201; 18915; 0,00225 USD /buc

MLG0603P6N2ST000; TDK; 0201; 28115; 0,00200 USD /buc

MLG0603P7N5HTD25; TDK; 0201; 28665; 0,00700 USD /buc

MLG0603P7N5JTZ10; TDK; 0201; 29215; 0,00158 USD /buc

MLG0603P82NJT000; TDK; 0201; 26165; 0,00308 USD/buc

MLG0603P82NJTZ10; TDK; 0201; 21615; 0,00175 USD /buc

MLG0603P8N2HT000; TDK; 0201; 20615; 0,00208 USD /buc

MLG0603P8N2HTD25; TDK; 0201; 22815; 0,00592 USD /buc

MLG0603P8N2HTZ10; TDK; 0201; 16415; 0,00142 USD /buc

MLG0603P8N2JT000; TDK; 0201; 20315; 0,00217 USD /buc

MLG0603P9N1HT000; TDK; 0201; 25865; 0,00175 USD /buc

MLG0603P9N1HTD25; TDK; 0201; 27665; 0,00700 USD /buc

MLG0603P9N1HTZ10; TDK; 0201; 28515; 0,00158 USD /buc

MLG0603P9N1JT000; TDK; 0201; 18965; 0,00192 USD /buc

MLG0603PR10JTZ10; TDK; 0201; 27515; 0,00158 USD /buc

MLG0603PR12HTZ10; TDK; 0603; 29715; 0,00175 USD /buc

MLG0603PR12JTZ10; TDK; 0201; 19715; 0,00133 USD /buc

MLG0603S15NJT000; TDK; 0201; 19615; 0,00342 USD /buc

MLG0603S18NHT000; TDK; 0201; 24215; 0,00158 USD /buc

MLG0603S1N5BT000; TDK; 0201; 18065; 0,00258 USD /buc

MLG0603S22NHT000; TDK; 0201; 24265; 0,00183 USD /buc

MLG0603S3N3ST000; TDK; 0201; 15215; 0,00225 USD /buc

MLG0603S3N9ST000; TDK; 0201; 23615; 0,00308 USD /buc

MLG0603S4N3ST000; TDK; 0201; 29115; 0,00142 USD /buc

MLG0603S5N1ST000; TDK; 0201; 23365; 0,00258 USD /buc

MLG0603S68NHT000; TDK; 0201; 22165; 0,00183 USD /buc

MLG0603S8N2HT000; TDK; 0201; 17465; 0,00183 USD /buc

